ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶପଥ ପତ୍ର
କପ୍ତିପଦା ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, କପ୍ତିପଦା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା |
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ
|
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)
|
୧ | କପ୍ତିପଦା- ୧ | ସିରୁ ସୋରେନ୍ |
୨ | କପ୍ତିପଦା- ୧ | ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ |
୩ | ଖୁଣ୍ଟା- ୧ | ହୃଦାନନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ |
୪ | ଖୁଣ୍ଟା- ୨ | ସୁନିତି ମାର୍ଣ୍ଡି |
୫ | ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର- ୧ | ଉର୍ମିଳା ଲେଙ୍କା |
୬ | ଉଦଳା-୨ | ଝରଣା ନାଏକ |
୭ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ | ସୁକାନ୍ତି ପାତ୍ର |
୮ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ | ସୁଶାନ୍ତି ପରିଡା |
୯ | କପ୍ତିପଦା-୩ | ମାର୍କଣ୍ଡ ସିଂ କେରାଇ |
୧୦ | ଖୁଣ୍ଟା-୨ | ଆନନ୍ଦା ହେମ୍ବ୍ରମ |
୧୧ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ପ୍ରମୋଦ ସିଂ |
୧୨ | କପ୍ତିପଦା-୩ | ଜାନକୀ ଦେଇ |
୧୩ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ସୁବୁଦିଆ ସିଂ |
୧୪ | ଉଦଳା-୧ | ଶିରମଣି ସିଂ |
୧୫ | ଖୁଣ୍ଟା-୧ | ମହେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ |
୧୬ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ମୋଟାଏ ଗିଲୁଆ |
୧୭ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ମାକୁ ସିଂ |
୧୮ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ଗାମାଏ ରିମିଲସିଂ ଗଇପାଇ |
୧୯ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ | ଉର୍ମିଳା ସେଠୀ |
୨୦ | ଖୁଣ୍ଟା-୨ | ସରସ୍ଵତୀ ମୁର୍ମୁ |
୨୧ | ଉଦଳା-୧ | ସୁଶାନ୍ତି ସିଂ |
୨୨ | ଉଦଳା-୨ | ଲଳିତା ବିଶେଇ |
୨୩ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ | ମମତା ମୁର୍ମୁ |
୨୪ | କପ୍ତିପଦା-୩ | ଚାମ୍ପାଏ ଆଙ୍ଗାରାଇ |
୨୫ | କପ୍ତିପଦା-୩ | ବିପିନ ସିଂ ବଦ୍ରା |
୨୬ | ଖୁଣ୍ଟା-୨ | ଦୁଲି ହେମ୍ବ୍ରମ |
୨୭ | ଖୁଣ୍ଟା-୨ | ମାୟା ଟୁଡୁ |
୨୮ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ | ରଶ୍ମିତା ବେହେରା |
୨୯ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ | ପଙ୍କଜିନି ମହାପାତ୍ର |
୩୦ | କପ୍ତିପଦା-୧ | ନିରୁପମା ନାୟକ |
୩୧ | ଉଦଳା-୧ | କ୍ଷୀରମଣି ଟୁଡୁ |
୩୨ | ଉଦଳା-୨ | ଭାଗ୍ୟଲତା ଡାକୁଆ |
୩୩ | ଖୁଣ୍ଟା-୧ | ଜୁଗୁ ମାଝୀ |
୩୪ | ଉଦଳା-୨ | ଜୟନ୍ତି ନାଏକ |
୩୫ | ଖୁଣ୍ଟା-୧ | ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁର୍ମୁ |
୩୬ | ଉଦଳା-୧ | ପଦ୍ମିନୀ ହାଁସଦାଃ |
୩୭ | କପ୍ତିପଦା-୨ | ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ମାଝୀ |
୩୮ | ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ | ମୋନାଲିସା ପାତ୍ର |
୩୯ | ଉଦଳା-୨ | ନିନିମଣି ସିଂ |
କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, କରଞ୍ଜିଆ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା |
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ
|
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ) |
୧ | ୫୨-ସୁକୃଳି(୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | କନ୍ଦର୍ପ ବେହେରା |
୨ | ୭- କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) | ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାଏକ |
୩ | ୪୪- ରରୁଆଁ (୨) ମହିଳା | ସୁଶୀଳା ହେମ୍ବରମ |
୪ | ୪୨-ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) | ବୈଜୟନ୍ତି ନାଏକ |
୫ | ୪୧-ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) | ଜୟନ୍ତୀ ନାଏକ |
୬ | ୧୯- ଠାକୁରମୁଣ଼୍ଡା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି | ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଢେଇ |
୭ | ୧୮- ଠାକୁରମୁଣ଼୍ଡା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) | ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ବାଗସିଂ |
୮ | ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ସାରଥି ନାଏକ |
୯ | ୭ -କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ନିଳାଦ୍ରି ନାଏକ |
୧୦ | ୧୮ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ପୁଷ୍ପିତା ପୂର୍ତ୍ତୀ |
୧୧ | ୧୯ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ବିଶ୍ୱନାଥ ହୋ |
୧୨ | ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ଶ୍ରଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକ |
୧୩ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂ |
୧୪ | ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ବୁଦୁନୀ ଦରାଇ |
୧୫ | ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) | ରୀମା ମହାନ୍ତ |
୧୬ | ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ବୁଦ୍ଧଦେବ ପୃଷ୍ଚି |
୧୭ | ୧୮ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ରଞ୍ଜିତା ଗିରି |
୧୮ | ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ନଳିନୀ ମଞ୍ଜରୀ ବିଶ୍ୱାଳ |
୧୯ | ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ବୀଣାପାଣି ନାଏକ |
୨୦ | ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ମନ୍ଦାକିନୀ ନାଏକ |
୨୧ | ୭ -କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ସୁକାନ୍ତି ନାଏକ |
୨୨ | ୧୯ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ଲୀଳାବତୀ ଲେୟାଙ୍ଗି |
୨୩ | ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ମିନତୀ ନାଏକ |
୨୪ | ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ଅର୍ନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତିରିଆ |
୨୫ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ଶାନ୍ତିଲତା ମୁର୍ମୁ |
୨୬ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ସୁଜାତା ନାଏକ |
୨୭ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ମଧୁସ୍ମିତା ନାଏକ |
୨୮ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ବାହ୍ଲି ମାର୍ଣ୍ଡି |
୨୯ | ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ଲଳିତା ମୁନ୍ଦୁଆ |
୩୦ | ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ବଦନି ମୁଦି |
୩୧ | ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) | ସୁବାସିନି ତିରିଆ |
୩୨ | ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) | ଅବନ୍ତି ମହାନ୍ତ |
୩୩ | ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) | କଳ୍ପଲତା ମହାନ୍ତ |
୩୪ | ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) | ମିନତୀ ତିରିଆ |
୩୫ | ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ପରମେଶ୍ୱର ନାଏକ |
୩୬ | ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାଏକ |
୩୭ | ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗାଗରାଇ |
୩୮ | ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସି |
୩୯ | ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ରାଜକୁମାର ମହାନ୍ତ |
୪୦ | ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାକୁଡ |
ବାରିପଦା ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ବାରିପଦା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ) |
୧ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ଦୂର୍ଗା ଚରଣ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୨ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ନିହାର ରଂଜନ ନାଏକ |
୩ |
କୁଳିଅଣା – ୯ | ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ |
୪ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ | ପାନମଣି ହାଁସଦା |
୫ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ | ପାର୍ବତୀ ସିଂ |
୬ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୭ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ |
୮ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ |
୯ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଏକ |
୧୦ | ସାରସକଣା – ୫୫ | ହୀରା ବେଶ୍ରା |
୧୧ |
ସାରସକଣା – ୫୬ | କାପୁରା ସିଂ |
୧୨ |
ସାରସକଣା – ୫୬ | ଚୁମକିରାଣୀ ଦାସ |
୧୩ | ବଡ଼ସାହି – ୨୪ | ଦୈତାରୀ ମହାଳିକ |
୧୪ |
ସାରସକଣା – ୫୫ | ମାନୀ ମାହାଲି |
୧୫ | ସାରସକଣା – ୫୫ | ସୀତାଶ୍ରୀ ହାଁସଦାଃ |
୧୬ | ସାରସକଣା – ୫୫ | ସୁକାନ୍ତି ମୁର୍ମୁ |
୧୭ | ସାରସକଣା – ୫୫ | ସଂଯୁକ୍ତାରାଣୀ ନାଏକ |
୧୮ | ସାରସକଣା – ୫୬ | ଜଗିତା ନାଏକ୍ |
୧୯ | ସାରସକଣା – ୫୬ | ପଦ୍ମିନୀ ସିଂହ |
୨0 | ସାରସକଣା – ୫୬ | ମିତାରାଣି ନାଏକ |
୨୧ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ | ଛିତା ଟୁଡୁ |
୨୨ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ | ଭବାନୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ |
୨୩ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ | ମୀରାଲତା ସିଂ |
୨୪ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ | ସଲମା ହେମ୍ବ୍ରମ |
୨୫ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ | ଗୋପାଳ ହାଁସଦାଃ |
୨୬ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ | ନଗେନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ |
୨୭ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ | ଭାଗବତ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୨୮ | ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ | ସୁଫଲ ସିଂ |
୨୯ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ |
୩୦ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ |
୩୧ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ସନାତନ ନାଏକ |
୩୨ | କୁଳିଅଣା – ୮ | ଲାଦୁରାମ ସୋରେନ୍ |
୩୩ | କୁଳିଅଣା – ୯ | ଚମ୍ପା ଟୁଡୁ |
୩୪ | କୁଳିଅଣା – ୯ | ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନାଏକ |
୩୫ | କୁଳିଅଣା – ୯ | ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ |
୩୬ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ | ତିଳତ୍ତମା ନାଏକ |
୩୭ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ | ସୁଭଦ୍ରା ଟୁଡୁ |
୩୮ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାର୍ଣ୍ଡି |
୩୯ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ | ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବିଜୁଳି |
୪୦ | ବଡ଼ସାହି – ୨୪ | ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ |
୪୧ | ବଡ଼ସାହି – ୨୪ | ସଂଜୟ କୁମାର ସେଠୀ |
୪୨ | ବଡ଼ସାହି – ୨୩ | ଇନ୍ଦୁମଣି ନାଏକ |
୪୩ | ବଡ଼ସାହି – ୨୩ | ସଞ୍ଜୁଲତା ବିଶ୍ୱାଳ |
୪୪ | ବଡ଼ସାହି – ୨୩ | ସୁବାସିନୀ ନାଏକ |
୪୫ | ବଡ଼ସାହି – ୨୨ | କେଶର ମୁର୍ମୁ |
୪୬ | ବଡ଼ସାହି – ୨୨ | ଦଶରଥ ସିଂ |
୪୭ | ବଡ଼ସାହି – ୨୨ | ନନ୍ଦ କିଶୋର ହାଁସଦାଃ |
୪୮ | ବଡ଼ସାହି – ୨୨ | ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ |
୪୯ | ମୋରଡା – ୩୮ | ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ |
୫୦ | ମୋରଡା – ୩୮ | ଅଭିରାମ ଭୋଇ |
୫୧ | ମୋରଡା – ୩୮ | ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର |
୫୨ | ମୋରଡା – ୩୮ | ପୁଲିନ୍ ବେହେରା |
୫୩ | ମୋରଡା – ୩୮ | ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ |
୫୪ | ମୋରଡା – ୩୮ | ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ |
୫୫ | ମୋରଡା – ୩୯ | ଝରଣା ମୁର୍ମୁ |
୫୬ | ମୋରଡା – ୩୯ | ପାର୍ବତୀ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୫୭ | ମୋରଡା – ୩୯ | ଶୁଭସ୍ମିତା ସିଂ |
୫୮ | ମୋରଡା – ୩୯ | ସୁରତୀ ଗନ୍ଧୁଆ |
୫୯ | ମୋରଡା – ୪୦ | ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ |
୬୦ | ମୋରଡା – ୪୦ | ବାଲୀ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୬୧ | ମୋରଡା – ୪୦ | ମୀନାକ୍ଷି ସରେନ |
୬୨ | ମୋରଡା – ୪୦ | ସାଉନା ହାଁସଦା |
୬୩ | ବାରିପଦା – ୩୦ | କିଶୋର ହାଁସଦାଃ |
୬୪ | ବାରିପଦା – ୩୦ | ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ |
୬୫ | ବାରିପଦା – ୩୦ | ନରେନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ |
୬୬ | ବାରିପଦା – ୩୦ | ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା |
୬୭ | ବାରିପଦା – ୩୦ | ରୂପଚାନ୍ଦ ସରେନ |
୬୮ | ବାରିପଦା – ୨୯ | ପ୍ରଭାବତୀ ମହାନ୍ତ |
୬୯ | ବାରିପଦା – ୨୯ | ସତ୍ୟଭାମା ମହାନ୍ତ |
୭୦ | ବାରିପଦା – ୨୯ | ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ |
୭୧ | ବେତନଟୀ – ୩୫ | କାଳିଚରଣ ସରେନ୍ |
୭୨ | ବେତନଟୀ – ୩୫ | ଗୌରହରି ସିଂ |
୭୩ | ବେତନଟୀ – ୩୫ | ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ |
୭୪ | ବେତନଟୀ – ୩୫ | ରାହୁଲ ନାଏକ |
୭୫ | ବେତନଟୀ – ୩୫ | ସିଦ ସରେନ୍ |
୭୬ | ବେତନଟୀ – ୩୬ | ଅନୁପମା ଦଣ୍ଡପାଟ |
୭୭ | ବେତନଟୀ – ୩୬ | କୌଶଲ୍ୟା ବୈଠା |
୭୮ | ବେତନଟୀ – ୩୬ | ସବିତା ଦାସ |
୭୯ | ବେତନଟୀ – ୩୭ | କାରୁ ମୁର୍ମୁ |
୮୦ | ବେତନଟୀ – ୩୭ | ଚିନ୍ତାମଣି ମାଝୀ |
୮୧ | ବେତନଟୀ – ୩୭ | ଧାନୀ କିସ୍କୁ |
୮୨ | ବେତନଟୀ – ୩୭ | ଶଶୀରେଖା ସିଂ |
୮୩ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ | ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିଂ |
୮୪ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ | ମଧୁସୂଦନ ସିଂ |
୮୫ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ | ମଙ୍ଗଲ ଚରଣ ସିଂ |
୮୬ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ | ଲାଲ ମୋହନ ସିଂ |
୮୭ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ | ସସ୍ମିତା ରାଣୀ ସିଂ |
୮୮ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ | ଭାରତୀ ହାଁସଦାଃ |
୮୯ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ | ରଶ୍ମୀରେଖା ସିଂ |
୯୦ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ | ସରୋଜିନୀ ସିଂ |
୯୧ | ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ | ସୌଦାମିନୀ ସିଂ |
୯୨ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ | ଦଶରଥ ରାମ୍ |
୯୩ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ | ଭାଦାଓ ମାରଣ୍ଡି |
୯୪ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ | ମଙ୍ଗଲ ବେଶ୍ରା |
୯୫ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ | ରସିକ ବାସ୍କେ |
୯୬ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ | ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ |
୯୭ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୮ | ଅଜିତ ପାତ୍ର |
୯୮ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୮ | ଖଗେଶ୍ୱର କବି |
୯୯ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୮ | ଗୌତମ କୁମାର ପାତ୍ର |
୧୦୦ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୮ | ରବିନ୍ଦ୍ର ସେଠି |
୧୦୧ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୮ | ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଡାକୁଆ |
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ) |
୧ | ୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ଦମୟନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ |
୨ | ୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ନାନ୍ଦି ବାନରା |
୩ | ୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ପାର୍ବତୀ ପୂର୍ତ୍ତି |
୪ | ୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ପୁତୁଲ ହାଇବୁରୁ |
୫ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ଜଗନ୍ନାଥ ସୋରେନ |
୬ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ମଙ୍ଗିଲାଲ ହେମ୍ବ୍ରମ |
୭ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ମାଳତୀ ହାଁସଦାଃ |
୮ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ରଣଜିତ୍ ବାସ୍କେ |
୯ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ରାଇମାତ କିସ୍କୁ |
୧୦ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ |
୧୧ | ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି | ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ |
୧୨ | ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ଉତ୍କଳମଣି ଦିନବନ୍ଧୁ ସୋରେନ |
୧୩ | ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ବାବୁଲୁ ଟୁଡୁ |
୧୪ | ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ବିଜୁ ଗୋପାଲ୍ ଗୋପ୍ |
୧୫ | ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ମଦନ ମାର୍ଣ୍ଡି |
୧୬ | ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ଲାଲ ମୋହନ ମହାନ୍ତ |
୧୭ | ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ଗଂଗାରାମ ସାଓୟାଁ |
୧୮ | ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ଚୈତନ୍ୟ ହାଁସଦାଃ |
୧୯ | ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡି |
୨୦ | ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓଗାମ |
୨୧ | ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ | ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ |
୨୨ | ୨୦-ତିରିଂ (୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ | ଅନୁପ କୁମାର ସୋରେନ୍ |
୨୩ | ୨୦-ତିରିଂ (୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ | ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଟୁଡୁ |
୨୪ | ୨୦-ତିରିଂ (୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ | ପରେଶ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା |
୨୫ | ୨୦-ତିରିଂ (୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ | ଶାଙ୍ଖ ଚ଼ରଣ ମାଝୀ |
୨୬ | ୨୦-ତିରିଂ (୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ | ଶୁକ୍ରା ହେମ୍ବ୍ରମ |
୨୭ | ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା | ଜନତା ବସା |
୨୮ | ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା | ଜୋସ୍ନା ପାତ୍ର |
୨୯ | ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା | ଜ୍ୟେସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ |
୩୦ | ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା | ଯମୁନା ମଣ୍ଡଳ |
୩୧ | ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା | ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସାହୁ |
୩୨ | ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା | କରିସ୍ମା ମହାକୁଡ଼ |
୩୩ | ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା | ତିଳତ୍ତମା ମହାନ୍ତ |
୩୪ | ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା | ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତ |
୩୫ | ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା | ବିନତୀ ହାଁସଦାଃ |
୩୬ | ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା | ଭଗବତୀ ମିଶ୍ର |
୩୭ | ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ସାରଥି ହେମ୍ବ୍ରମ |
୩୮ | ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା | ସୁବାସିନୀ ହାଁସଦାଃ |
